Welcome to Shenzhen lanson electronics Co.,Ltd.

这是描述信息
All categories
Number of views:
1000

EVS

High Speed Fuse Square Body Fuse 700V/690VAC,500VDC 50A-630A
Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
Fast semiconductor fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
目录号
Catalog No.
额定电流
Rated current
额定电压
Rated Voltage
Energy Integrals I2t(A2S) 功耗(w)
Power Loss
认证 Approvals ○表示认证中●表示已认证
Pre-Acting at 700V
EVSV500-50A/B 50A 700VAC/500VDC 77 515 11
EVSV500-63A/B 63A 700VAC/500VDC 115 770 14
EVSV500-75A/B 75A 700VAC/500VDC 170 950 17
EVSV500-80A/B 80A 700VAC/500VDC 185 1250 18
EVSV500-100A/B 100A 700VAC/500VDC 350 2700 21
EVSV500-125A/B 125A 700VAC/500VDC 550 3800 25
EVSV500-150A/B 150A 700VAC/500VDC 1100 7800 28
EVSV500-180A/B 180A 700VAC/500VDC 1600 11500 32
EVSV500-200A/B 200A 700VAC/500VDC 2300 15500 35
EVSV500-250A/B 250A 700VAC/500VDC 4200 29000 40
EVSV500-280A/B 280A 700VAC/500VDC 5200 35000 48
EVSV500-315A/B 315A 700VAC/500VDC 7000 47000 50
EVSV500-350A/B 350A 700VAC/500VDC 9100 75000 55
EVSV500-400A/B 400A 700VAC/500VDC 15000 110000 60
EVSV500-450A/B 450A 700VAC/500VDC 21000 143000 65
EVSV500-500A/B 500A 700VAC/500VDC 27000 186000 69
EVSV500-630A/B 630A 700VAC/500VDC 48500 326000 79
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
  • Categories:

    新能源

    Number of downloads:

    15

    File size:

    8.8M

    Time:

    2020-05-25 21:52:00

    Dependent population:

    All

EVS.PDF
Categories:
新能源
File size:
8.8M
Number of downloads:
15
2020-05-25 21:52:00
Dependent population:
All
Shenzhen lanson electronics Co,Ltd

Mobile Site

Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd  粤ICP备11018442号