
All categories
Number of views:
1000
BS88-240
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Fast semiconductor fuse
Category
New Energy Fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
目录号 Catalog No. |
额定电流 Rated current |
额定电压 Rated Voltage |
Energy Integrals I2t(A2S) | 功耗(w) Power Loss |
认证 Approvals | ○认证中 ●已认证 | ||
Pre-Acting | at 150V | at 300V | ||||||
LCT-6A | 6A | 250VAC/150VDC | 2 | 6 | 9 | 1 | ○ | |
LCT-10A | 10A | 250VAC/150VDC | 3.8 | 12 | 22 | 2.5 | ○ | |
LCT-12A | 12A | 250VAC/150VDC | 7 | 22 | 32 | 2.5 | ○ | |
LCT-16A | 16A | 250VAC/150VDC | 20 | 50 | 100 | 3 | ○ | |
LCT-20A | 20A | 250VAC/150VDC | 25 | 80 | 160 | 4 | ○ | |
LCT-25A | 25A | 250VAC/150VDC | 18 | 120 | 250 | 4 | ○ | |
LCT-32A | 32A | 250VAC/150VDC | 32 | 200 | 450 | 5 | ○ | |
LCT-35A | 35A | 250VAC/150VDC | 50 | 320 | 600 | 5 | ○ | |
LCT-50A | 50A | 250VAC/150VDC | 100 | 500 | 1400 | 7 | ○ | |
LCT-63A | 63A | 250VAC/150VDC | 180 | 1100 | 2200 | 9 | ○ | |
LCT-80A | 80A | 250VAC/150VDC | 300 | 1900 | 3800 | 10 | ○ | |
LCT-100A | 100A | 250VAC/150VDC | 600 | 3800 | 7500 | 10 | ○ | |
LCT-125A | 125A | 250VAC/150VDC | 850 | 4000 | 8000 | 16 | ○ | |
LCT-150A | 150A | 250VAC/150VDC | 950 | 5000 | 8500 | 20 | ○ | |
LCT-160A | 160A | 250VAC/150VDC | 1100 | 7000 | 16000 | 20 | ○ | |
LET-180A | 180A | 250VAC/150VDC | 1600 | 12000 | 29000 | 21 | ○ | |
LET-200A | 200A | 250VAC/150VDC | 1500 | 10000 | 20000 | 28 | ○ | |
LET-225A | 225A | 250VAC/150VDC | 2800 | 15000 | 30000 | 26 | ○ | |
LET-250A | 250A | 250VAC/150VDC | 3200 | 20000 | 40000 | 28 | ○ | |
LET-275A | 275A | 250VAC/150VDC | 5000 | 23000 | 45000 | 32 | ○ | |
LMT-300A | 300A | 250VAC/150VDC | 6000 | 35000 | 75000 | 35 | ● | |
LMT-315A | 315A | 250VAC/150VDC | 6000 | 35000 | 75000 | 35 | ● | |
LMT-350A | 350A | 250VAC/150VDC | 8000 | 50000 | 100000 | 38 | ● | |
LMT-400A | 400A | 250VAC/150VDC | 14000 | 70000 | 160000 | 40 | ● | |
LMT-450A | 450A | 250VAC/150VDC | 18000 | 100000 | 220000 | 42 | ● | |
LMT-500A | 500A | 250VAC/150VDC | 24000 | 140000 | 280000 | 44 | ● | |
LMT-600A | 600A | 250VAC/150VDC | 38000 | 210000 | 430000 | 48 | ● | |
LMT-700A | 700A | 250VAC/150VDC | 46000 | 300000 | 600000 | 62 | ● | |
电气特性:Electrical Characteristics | ||||||||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | |||||||
100% | 4 Hours Min(大于4小时) | |||||||
200% | 300 Seconds Max |
Previous
Φ10x38 Midget Fuse
Next
BS88-690

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号