
All categories
Number of views:
1000
Φ10x38 Midget Fuse
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
10x38 Series fuses
Category
New Energy Fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Type | 目录号 Catalog No. |
额定电压 Rated Voltage |
额定电流 Rated current | Interrupting Rating | 资质认证 Certification | 认证 Approvals | ○表示认证中 |
●表示已认证 | |||||||
AC | AC10V250 | 250VAC | 80A | 2.5KA@250VDC | CE | ○ | |
AC10V500 | 500VAC | 30-50A | 1.5KA@500VDC | CE | ○ | ||
AC10G400 | 400VAC | 0.5-32A | 50KA@400VDC | CE | ○ | ||
AC10G500 | 500VAC | 0.5-25A | 50KA@500VDC | CE | ○ | ||
DC/AC | EV10V200 | 200VDC/AC | 5-60A | 15KA@200VDC | UL | ○ | |
EV10V500 | 500VDC/AC | 5-50A | 10KA@500VDC | UL | ○ | ||
EV10V600 | 600VDC/AC | 5-32A | 10KA@700VDC | UL | ○ | ||
EV10V700 | 700VDC/AC | 5-32A | 10KA@700VDC | UL | ○ | ||
电气特性:Electrical Characteristics | |||||||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||||||
100% | 4 Hours Min(大于4小时) | ||||||
200% | 300 Seconds Max |
Previous
PHVL Φ10×85
Next
BS88-240

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号