
All categories
Number of views:
1000
06H 1.6x0.8
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
SMD Fuse(High Inrush Current Wit
Category
Smd Fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral | |
No. | Rating | Rating | Marking | (A2.S) |
06H1100D | 1A | 32V | H | 0.017 |
06H1150D | 1.5A | 32V | K | 0.06 |
06H1200D | 2A | 32V | N | 0.183 |
06H1250D | 2.5A | 32V | O | 0.24 |
06H1300D | 3A | 32V | P | 0.27 |
06H1400D | 4A | 32V | S | 0.936 |
06H1500D | 5A | 32V | T | 1.865 |
电气特性:Electrical Characteristics | ||||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | |||
100% | 4 hours Min(大于4小时) | |||
200% | 1 s~60 s | |||
250% | 5 s Max (小于5秒) |
Keyword:
06H
Previous
06D 1.6x0.8
Next
12B 3.2x1.6

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号