
All categories
Number of views:
1000
12H 3.2x1.6
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
SMD Fuse(High Inrush Current Wi
Category
Smd Fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral | |
No. | Rating | Rating | Marking | (A2.S) |
12H1100C | 1A | 63V | H | 0.19 |
12H1150C | 1.5A | 63V | K | 0.47 |
12H1200C | 2A | 63V | N | 1.63 |
12H1250C | 2.5A | 63V | O | 1.81 |
12H1300C | 3A | 63V | P | 2.79 |
12H1350C | 3.5A | 63V | R | 3.3 |
12H1400C | 4A | 63V | S | 4.6 |
12H1500C | 5A | 63V | T | 7.9 |
12H1700D | 7A | 32V | 7 | 18.0 |
12H2100D | 10A | 32V | U | 30.0 |
12H2120E | 12A | 24V | W | 46.2 |
12H2150E | 15A | 24V | Y | 53.0 |
12H2200E | 20A | 24V | Q | 72.0 |
12H2250E | 25A | 24V | L | 85.5 |
12H2300E | 30A | 24V | Z | 99.0 |
电气特性:Electrical Characteristics | ||||
额定电流 | 额定电流的% | 熔断时间 | ||
Ampere Rating | % of Ampere Rating | Opening Time | ||
1A~30A | 100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||
1A~5A | 250% | 5 s Max(小于5秒) | ||
1A~5A | 300% | 0.1s~3S | ||
6A~30A | 350% | 5 s Max(小于5秒) | ||
1A~30A | 1000% | 0.2 ms~20mS |
Keyword:
12H
Previous
12D 3.2x1.6
Next
24E 6.1x2.6

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号