
All categories
Number of views:
1000
3K Φ3.6×10
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Glass Tube Fuse(Time-lag)
Category
Sub-Miniature Fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral | ||
No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) | ||
3K0200AP | 200mA | 250V | 260 | 0.04 | ||
3K0250AP | 250mA | 250V | 240 | 0.06 | ||
3K0315AP | 315mA | 250V | 220 | 0.09 | ||
3K0400AP | 400mA | 250V | 200 | 0.2 | ||
3K0500AP | 500mA | 250V | 190 | 0.72 | ||
3K0630AP | 630mA | 250V | 180 | 1.35 | ||
3K0800AP | 800mA | 250V | 160 | 2.92 | ||
3K1100AP | 1A | 250V | 140 | 5.25 | ||
3K1125AP | 1.25A | 250V | 130 | 8.2 | ||
3K1160AP | 1.6A | 250V | 120 | 15 | ||
3K1200AP | 2A | 250V | 100 | 20.3 | ||
3K1250AP | 2.5A | 250V | 100 | 44.1 | ||
3K1315AP | 3.15A | 250V | 100 | 61 | ||
3K1400AP | 4A | 250V | 100 | 116 | ||
3K1500AP | 5A | 250V | 100 | 160 | ||
3K1630AP | 6.3A | 250V | 100 | 200 | ||
电气特性:Electrical Characteristics | ||||||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | |||||
210% | 2 min Max(小于2分钟) | |||||
275% | 400ms~10s | |||||
400% | 150ms~3s | |||||
1000% | 20 ms~150 ms |
Keyword:
3KΦ3.6×10
Previous
3J Φ3.6×10
Next
3M Φ3.6×10

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号