
All categories
Number of views:
1000
3D Φ3.6×10
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Glass Tube Fuse(Fast-acting)
Category
Sub-Miniature Fuse
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | (A2.S) |
3D0100A/BP | 100mA | 250V/125V | 0.0015 |
3D0125A/BP | 125mA | 250V/125V | 0.0025 |
3D0160A/BP | 160mA | 250V/125V | 0.0042 |
3D0200A/BP | 200mA | 250V/125V | 0.0065 |
3D0250A/BP | 250mA | 250V/125V | 0.01 |
3D0300A/BP | 300mA | 250V/125V | 0.018 |
3D0315A/BP | 315mA | 250V/125V | 0.02 |
3D0350A/BP | 350mA | 250V/125V | 0.025 |
3D0400A/BP | 400mA | 250V/125V | 0.035 |
3D0500A/BP | 500mA | 250V/125V | 0.06 |
3D0630A/BP | 630mA | 250V/125V | 0.15 |
3D0750A/BP | 750mA | 250V/125V | 0.35 |
3D0800A/BP | 800mA | 250V/125V | 0.5 |
3D1100A/BP | 1A | 250V/125V | 0.6 |
3D1125A/BP | 1.25A | 250V/125V | 1.2 |
3D1150A/BP | 1.5A | 250V/125V | 1.6 |
3D1160A/BP | 1.6A | 250V/125V | 1.8 |
3D1200A/BP | 2A | 250V/125V | 2.4 |
3D1250A/BP | 2.5A | 250V/125V | 3.2 |
3D1300A/BP | 3A | 250V/125V | 6 |
3D1315A/BP | 3.15A | 250V/125V | 7 |
3D1350A/BP | 3.5A | 250V/125V | 7.5 |
3D1400A/BP | 4A | 250V/125V | 8 |
3D1500A/BP | 5A | 250V/125V | 15 |
3D1600A/BP | 6A | 250V/125V | 24 |
3D1630A/BP | 6.3A | 250V/125V | 28 |
3D1700A/BP | 7A | 250V/125V | 36 |
电气特性:Electrical Characteristics | |||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||
100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||
200% | 60 s Max (小于60秒) |
Keyword:
3DΦ3.6×10
Previous
2E Φ3×7
Next
3E Φ3.6×10

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号