Welcome to Shenzhen lanson electronics Co.,Ltd.

这是描述信息
All categories
Number of views:
1000

4D Φ4.6×15

Glass Tube Fuse(Fast-acting) UL/CUL Approved
Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
Glass Tube Fuse(Fast-acting)
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Catalog Ampere Voltage Melting Integral
No. Rating Rating (A2.S)
4D0100A/B 100mA 250V/125V 0.002
4D0125A/B 125mA 250V/125V 0.003
4D0160A/B 160mA 250V/125V 0.008
4D0200A/B 200mA 250V/125V 0.015
4D0250A/B 250mA 250V/125V 0.02
4D0300A/B 300mA 250V/125V 0.035
4D0315A/B 315mA 250V/125V 0.05
4D0350A/B 350mA 250V/125V 0.06
4D0400A/B 400mA 250V/125V 0.07
4D0500A/B 500mA 250V/125V 0.1
4D0630A/B 630mA 250V/125V 0.22
4D0750A/B 750mA 250V/125V 0.3
4D0800A/B 800mA 250V/125V 0.37
4D1100A/B 1A 250V/125V 0.8
4D1125A/B 1.25A 250V/125V 1.3
4D1150A/B 1.5A 250V/125V 1.9
4D1160A/B 1.6A 250V/125V 2.2
4D1200A/B 2A 250V/125V 3.2
4D1250A/B 2.5A 250V/125V 5.1
4D1300A/B 3A 250V/125V 6.7
4D1315A/B 3.15A 250V/125V 7.8
4D1350A/B 3.5A 250V/125V 10
4D1400A/B 4A 125V 15
4D1500A/B 5A 125V 26
       
电气特性:Electrical Characteristics
额定电流的%  % of Ampere Rating 熔断时间 Opening Time
100% 4 hours Min(大于4小时)
135% 1 hour Max(小于1小时)
200% 5 s Max (小于5)
Keyword:
4DΦ4.6×15
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
  • Categories:

    Download

    Number of downloads:

    31

    File size:

    1.7M

    Time:

    2020-05-25 21:09:00

    Dependent population:

    All

4D.PDF
Categories:
Download
File size:
1.7M
Number of downloads:
31
2020-05-25 21:09:00
Dependent population:
All
Shenzhen lanson electronics Co,Ltd

Mobile Site

Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd  粤ICP备11018442号