
All categories
Number of views:
1000
TD/TF 8.3x3.5x8.5
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Thermal fuse
Category
Thermal-Link
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
目录编号 | 额定动作温度 | 实际动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 认证 | ●表示已获认证 | ||
Catalog | Tf | Fusing-Temp. | Th | Tm | Ir | Ur | Approvals | ●表示认证中 | ||
No. | (℃) | (℃) | (℃) | (℃) | (A) | (Vac) | ||||
TD102 | 102 | 98±2 | 65 | 200 | 15/16 | 125/250 | ||||
TD115 | 115 | 111±2 | 75 | 200 | 15/16 | 125/250 | ○ | ○ | ||
TD136 | 136 | 132±2 | 95 | 200 | 15/16 | 125/250 | ||||
TD150 | 150 | 146±2 | 110 | 200 | 15/16 | 125/250 | ||||
TF102 | 102 | 98±2 | 65 | 200 | 10 | 125/250 | ||||
TF115 | 115 | 111±2 | 75 | 200 | 10 | 125/250 | ○ | ○ | ||
TF136 | 136 | 132±2 | 95 | 200 | 10 | 125/250 | ||||
TF150 | 150 | 146±2 | 110 | 200 | 10 | 125/250 |
Keyword:
LS-606
Previous
TC 5.8X2.3X5.8
Next
TT 6.6x2.6x7

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号