
All categories
Number of views:
1000
TSS-SA
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
TSS-SA
Category
TSS
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
PART | VDRM | IDRM | VS | Is | VT | IT | IH | CO |
NUMBER | V | uA | V | mA | V | A | mA | pF |
Min | Max | Max | Max | Min | Typ | |||
P0060SA | 6 | 5 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 40 | 50 |
P0080SA | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 40 | 50 |
P0150SA | 15 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 40 | 50 |
P0300SA | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 40 | 70 |
P0640SA | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 |
P0720SA | 65 | 5 | 88 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 50 |
P0900SA | 75 | 5 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P1100SA | 90 | 5 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P1300SA | 120 | 5 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 45 |
P1500SA | 140 | 5 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 |
P1800SA | 170 | 5 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 |
P2300SA | 190 | 5 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 |
P2600SA | 220 | 5 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 35 |
P3100SA | 275 | 5 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 30 |
P3500SA | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 30 |
P4200SA | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 30 |
Keyword:
800
2.2
120
40
50
45
25
30
max

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号