
All categories
Number of views:
1000
TSS-SC
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
TSS-SC
Category
TSS
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
PART | VDRM | IDRM | VS | Is | VT | IT | IH | CO |
NUMBER | V | uA | V | mA | V | A | mA | pF |
Min | Max | Max | Max | Min | Typ | |||
P0060SC | 6 | 5 | 15 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 |
P0080SC | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 |
P0150SC | 15 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 |
P0300SC | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 80 |
P0640SC | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P0720SC | 65 | 5 | 88 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P0900SC | 75 | 5 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P1100SC | 90 | 5 | 130 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P1300SC | 120 | 5 | 160 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P1500SC | 140 | 5 | 180 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P1800SC | 170 | 5 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P2300SC | 190 | 5 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P2600SC | 220 | 5 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 80 |
P3100SC | 275 | 5 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 |
P3500SC | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 120 | 40 |
P4200SC | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | ≤50 | 70 |
Keyword:
800
2.2
80
120
50
25
max
40
ma

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号