
All categories
Number of views:
1000
TR/TS 8.3x3.5x7.5
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Thermal Fuse
Category
Thermal-Link
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
目录编号 | 额定动作温度 | 熔断温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 标称浪涌 | 最大浪涌 | 认证 | ●表示已获认证 | ||
Catalog | Tf | Fusing-Temp. | Th | Tm | Ir | Ur | In 8/20μs | Imax | Approvals | ●表示认证中 | ||
No. | (℃) | (℃) | (℃) | (℃) | (A) | (Vac) | 15 Times | 8/20μs1 | ||||
(KA) | Time(KA) | |||||||||||
TR 102 | 102 | 98±2 | 77 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ○ | |||
TR 115 | 115 | 111±2 | 87 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ○ | |||
TR 125 | 125 | 120±2 | 98 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ||||
TR 130 | 130 | 126±2 | 100 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ||||
TR 136 | 136 | 132±2 | 102 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ○ | |||
TR 145 | 145 | 141±3 | 118 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ||||
TR 150 | 150 | 146±2 | 122 | 180 | 15/16 | 250 | 6 | 12 | ○ | |||
TS 102 | 102 | 98±2 | 77 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ○ | |||
TS 115 | 115 | 111±2 | 87 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ○ | |||
TS 125 | 125 | 120±2 | 98 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ||||
TS 130 | 130 | 126±2 | 100 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ||||
TS 136 | 136 | 132±2 | 102 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ○ | |||
TS 145 | 145 | 141±3 | 118 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ||||
TS 150 | 150 | 146±2 | 122 | 180 | 10 | 250 | 5 | 10 | ○ |
Keyword:
8.3x3.5x7.5
tr
ts
16250612
认证
表示
135135131
868682
ka
130130126
Previous
TK 5.1X2.3X4.1
Next
TL Φ3x10

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号