
All categories
Number of views:
1000
TL Φ3x10
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
T hermal fuse
Category
Thermal-Link
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
目录编号 | 额定动作温度 | 熔断温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 标称浪涌 | 最大浪涌 | 认证 | ●表示已获认证 | ||
Catalog | Tf | Fusing -Temp. | Th | Tm | Ir | Ur | In 8/20μs | Imax | Approvals | ●表示认证中 | ||
No. | (℃) | (℃) | (℃) | (℃) | (A) | (Vac) | 15 Times | 8/20μs1 | ||||
(KA) | Time(KA) | |||||||||||
TL 76 | 76 | 73±2 | 48 | 180 | 5 | 250 | 2 | 4 | ||||
TL 86 | 86 | 82±2 | 58 | 180 | 5 | 250 | 2 | 4 | ||||
TL 102 | 102 | 98±2 | 77 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ○ | |||
TL 117 | 117 | 112±2 | 87 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ● | |||
TL 125 | 125 | 120±2 | 98 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ||||
TL 130 | 130 | 126±2 | 100 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ||||
TL 136 | 136 | 132±2 | 102 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ○ | |||
TL 145 | 145 | 141±3 | 118 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ||||
TL 150 | 150 | 146±2 | 122 | 180 | 5 | 250 | 3 | 6 | ○ |
Keyword:
tl
温度
认证
表示
额定
ka
浪涌
20
258180525024
Previous
TR/TS 8.3x3.5x7.5
Next
TM Φ3x10

Mobile Site
Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd 粤ICP备11018442号