Welcome to Shenzhen lanson electronics Co.,Ltd.

这是描述信息
All categories
Number of views:
1000

BS88-690

BS88 Style 700V/690V AC 500VDC 6A-700A
Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
British BS 88 Fast Semiconductor
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
目录号 
Catalog No.
额定电流
Rated current
额定电压
Rated Voltage
Energy Integrals I2t(A2S) 功耗(w)
Power Loss
认证     Approvals  ○认证中  ●已认证
Pre-Acting at 500V at 690V
HCT-10A 10A 690VAC/500VDC 7 30 48 3
HCT-12A 12A 690VAC/500VDC 10 40 65 3
HCT-16A 16A 690VAC/500VDC 16 66 110 6
HCT-20A 20A 690VAC/500VDC 32 150 220 7
HCT-25A 25A 690VAC/500VDC 25 150 250 7
HCT-30A 30A 690VAC/500VDC 30 180 270 9
HCT-32A 32A 690VAC/500VDC 32 190 375 9
HCT-35A 35A 690VAC/500VDC 33 200 290 10
HCT-40A 40A 690VAC/500VDC 52 180 300 11
HCT-45A 45A 690VAC/500VDC 76 270 450 11
HCT-50A 50A 690VAC/500VDC 103 380 600 12
HCT-63A 63A 690VAC/500VDC 135 480 750 13
HCT-75A 75A 690VAC/500VDC 210 600 950 17
HCT-80A 80A 690VAC/500VDC 250 900 1500 20
HCT-100A 100A 690VAC/500VDC 470 1800 2800 23
HFT-125A 125A 690VAC/500VDC 960 3900 5800 30
HFT-150A 150A 690VAC/500VDC 1100 4500 6500 38
HFT-160A 160A 690VAC/500VDC 1200 5500 8500 39
HFT-160A 160A 690VAC/500VDC 1200 5500 8500 39
HFT-180A 180A 690VAC/500VDC 1400 7500 13500 40
HFT-200A 200A 690VAC/500VDC 2600 10500 18500 40
HFT-225A 225A 690VAC/500VDC 3700 14500 26500 44
HMT-250A 250A 690VAC/500VDC 5200 20500 37500 47
HMT-280A 280A 690VAC/500VDC 7000 30500 55000 48
HMT-315A 315A 690VAC/500VDC 10000 40000 77000 54
HMT-350A 350A 690VAC/500VDC 15000 60000 105000 55
HMT-400A 400A 690VAC/500VDC 2000 85000 145000 60
                 
电气特性:Electrical Characteristics
额定电流的%   % of Ampere Rating 熔断时间  Opening Time
100% 4 Hours Min(大于4小时)
200% 300 Seconds Max
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
  • Categories:

    新能源

    Number of downloads:

    31

    File size:

    1.5M

    Time:

    2020-05-25 21:42:00

    Dependent population:

    All

BS88-690.PDF
Categories:
新能源
File size:
1.5M
Number of downloads:
31
2020-05-25 21:42:00
Dependent population:
All
Shenzhen lanson electronics Co,Ltd

Mobile Site

Copyright © Shenzhen lanson electronics Co,Ltd  粤ICP备11018442号