Product Description
| Part | VRM | IRM | VBO | IBO | VT | IT | IH | CO |
| number | V | uA | V | mA | V | A | mA | pF |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | ||
| P0080MA | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 |
| P0300MA | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 60 |
| P0640MA | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 60 |
| P2300MA | 190 | 5 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 80 |
| P3100MA | 275 | 5 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 |
| P3500MA | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 50 |
Shenzhen Lanson Electronics Co., Ltd
Address: 812A, Building A, Zhihui Innovation Center, Bao'an District, Shenzhen
Telephone:+86-755-29929709 29929711 service hotline: +86-755-29929828
All rights reserved©Shenzhen Lanson Electronics Co., Ltd Website construction:www.300.cn SEO