Product Description
| Part | VRM | IRM | VBO | IBO | VT | IT | IH | CO |
| number | V | uA | V | mA | V | A | mA | pF |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | ||
| P0080SC | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 15 | 100 |
| P0300SC | 25 | 5 | 40 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 100 |
| P0640SC | 58 | 5 | 77 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 100 |
| P0800SC | 75 | 5 | 98 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 100 |
| P1800SC | 160 | 5 | 220 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 100 |
| P2300SC | 190 | 5 | 260 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 80 |
| P2600SC | 220 | 5 | 300 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 80 |
| P3100SC | 275 | 5 | 350 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 80 |
| P3500SC | 320 | 5 | 400 | 800 | 4 | 2.2 | 150 | 35 |
| P4200SC | 400 | 5 | 520 | 800 | 4 | 2.2 | 50 | 35 |
Shenzhen Lanson Electronics Co., Ltd
Address: 812A, Building A, Zhihui Innovation Center, Bao'an District, Shenzhen
Telephone:+86-755-29929709 29929711 service hotline: +86-755-29929828
All rights reserved©Shenzhen Lanson Electronics Co., Ltd Website construction:www.300.cn SEO